Chargeur Nitecore i4
Avis clients :

Chargeur de batteries intelligent pour toutes les batteries cylindriques Li-ion / IMR / Ni-MH / Ni-Cd 18650, 18700, 17670, 16340, 14500, 26650

Chargeur de batteries intelligent pour toutes les batteries cylindriques Li-ion / IMR / Ni-MH / Ni-Cd 18650, 18700, 17670, 16340, 14500, 26650
Puissance | 10 W |
---|---|
Voyants | Témoins de charge pour chaque canal |
Slots | 4 baies |
Alimentation en entrée | Entrée AC 110V- 240V 50/60Hz ou DC 9- 12V 1A |
Alimentation en sortie | 4.2V / 1,48 V ± 1% - courant 4x375mA ou 2x750mA |
Protection inversion de polarité | Oui |
Chimie acceptée | Li-ion / IMR / Ni-MH / Ni-Cd |
Interrupteurs | Aucun |
Matériau | Matières plastiques |
Logueur | 138 mm |
Largeur | 95 mm |
Epaisseur | 36 mm |
Poids | 184g sans câbles |
Type | Chargeur universel de batteries |
Spécificité | intelligent, reconnaissance du type de batteries à charger |
Résistance | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C - Protection contre l'inversion de polarité |
Normes | CE, RoHS, FCC et CEC |
Batteries acceptées | Batteries Li-ion / IMR / Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C - batteries Lithium : 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500 |
Accessoires inclus | Câble secteur 220V bipolaire |
Garantie | 1 an |
Liste des commentaires
Afficher tous les commentaires